Women V-neck Casual Solid Color Set
Women V-neck Casual Solid Color Set
Regular price
$47.99 USD
Regular price
$57.99 USD
Sale price
$47.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
No reviews
Free delivery for orders over $30
The discount is about to end.
Return guarantee
Couldn't load pickup availability
1 People are currently viewing this product
| SPU: | YB883139 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 | 56 | 22.0 |
| S | 61 | 24.0 | 94 | 37.0 | 57 | 22.4 |
| M | 62 | 24.4 | 99 | 39.0 | 58 | 22.8 |
| L | 63 | 24.8 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 |
| XL | 64 | 25.2 | 109 | 42.9 | 60 | 23.6 |
| 2XL | 65 | 25.6 | 114 | 44.9 | 61 | 24.0 |
| 3XL | 66 | 26.0 | 119 | 46.9 | 62 | 24.4 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Share



