1
         / 
        of
        3
      
      
    Women's Casual Solid Color V-Neck Knitted Sweater With Casual Pants
Women's Casual Solid Color V-Neck Knitted Sweater With Casual Pants
Regular price
          
            $26.99 USD
          
      
          Regular price
          
            
              
                $33.99 USD
              
            
          Sale price
        
          $26.99 USD
        
      
      
        Unit price
        
          
          /
           per 
          
          
        
      
    Shipping calculated at checkout.
     No reviews  
Free delivery for orders over $30
    
The discount is about to end.
    
Return guarantee
    
Couldn't load pickup availability
        
          
          
            
              1 People are currently viewing this product
            
          
        
            
        | SPU: | 
 YSXSQ250221252 
YSXSQ250223277 
 | 
| Style: | Casual | 
| Season: | Spring/Summer | 
| Material: | Blended | 
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL | 
Top Size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Shoulder | Bust | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 68 | 26.8 | 63 | 24.8 | 42 | 16.5 | 102 | 40.2 | 
| S | 69 | 27.2 | 64 | 25.2 | 43 | 16.9 | 107 | 42.1 | 
| M | 70 | 27.6 | 65 | 25.6 | 44 | 17.3 | 112 | 44.1 | 
| L | 71 | 28.0 | 66 | 26.0 | 45 | 17.7 | 117 | 46.1 | 
| XL | 72 | 28.3 | 67 | 26.4 | 46 | 18.1 | 122 | 48.0 | 
| 2XL | 73 | 28.7 | 68 | 26.8 | 47 | 18.5 | 127 | 50.0 | 
| 3XL | 74 | 29.1 | 69 | 27.2 | 48 | 18.9 | 132 | 52.0 | 
Pants Size:
| Size Chart: | Length | Inseam | Waist | Hips | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 104 | 40.9 | 69 | 27.2 | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 
| S | 105 | 41.3 | 70 | 27.6 | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 
| M | 106 | 41.7 | 71 | 28.0 | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 
| L | 107 | 42.1 | 72 | 28.3 | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 
| XL | 108 | 42.5 | 73 | 28.7 | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 
| 2XL | 109 | 42.9 | 74 | 29.1 | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 
| 3XL | 110 | 43.3 | 75 | 29.5 | 98 | 38.6 | 132 | 52.0 | 
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Share

              
    
    
    

